Redação
O portal Correio Notícia fez uma relação de todos os candidatos a vereador eleitos nos 26 municípios do Sertão de Alagoas. O relatório mostra a colocação de cada candidato, o partido dele e votação conseguida por ele.
Todos os dados foram extraídos do site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), onde poderão ser acessados diretamente.
Fonte Correio Noticia
ÁGUA BRANCA
CANDIDATO | PARTIDO | VOTAÇÃO | |
1 | TEREZA COSTA | PRB | 584 |
2 | ZÉ PAULO PEDREIRO | PMDB | 564 |
3 | PROFESSOR CARLOS | PMDB | 558 |
4 | PEDRO FREIRE | PRB | 448 |
5 | MANÚ DORINHA | PMDB | 486 |
6 | ANDRÉ DE NOÉ | PMDB | 470 |
7 | ZÉ DE SULA | SD | 442 |
8 | GRAÇA DA FARMÁCIA | PSB | 409 |
9 | HORLANDINHO DE NEUZA | PSD | 398 |
10 | CARGILSON LACERDA | PC do B | 388 |
11 | JOÃO DE VINCENTINA | PDT | 338 |
BATALHA
CANDIDATO | PARTIDO | VOTAÇÃO | |
1 | NEGUINHO BOIADEIRO | PSD | 945 |
2 | VINÍCIUS DUDA | PMDB | 887 |
3 | BRUNO BATALHA | PTB | 776 |
4 | WALDECK DA USINA | PTB | 735 |
5 | FABIANO MANDIM | PTB | 618 |
6 | LUCIANO DOUCA | DEM | 568 |
7 | SANDRO PINTO | PTB | 548 |
8 | RUI DE PAIZINHO | PMDB | 514 |
9 | ZÉ MAURÍCIO | PTB | 466 |
10 | TONY PRETINHO | PR | 414 |
11 | ALDO PROFESSOR | PR | 348 |
BELO MONTE
CANDIDATO | PARTIDO | VOTAÇÃO | |
1 | ZÉ ROCHA | PR | 314 |
2 | CÍCERO PALMEIRA | PSD | 296 |
3 | PROFESSOR KEUPS DE SOUZA | PSDC | 292 |
4 | FELIPE MELO | PR | 261 |
5 | NEGUINHO DE JORGE | PR | 260 |
6 | SÔNIA | PSD | 258 |
7 | HERÍLIO | PSD | 245 |
8 | JURACY | PSD | 229 |
9 | SÉRGIO DE ZÉ PRETO | PSD | 221 |
CANAPI
CANDIDATO | PARTIDO | VOTAÇÃO | |
1 | ALOÍSIO BASÍLIO | DEM | 585 |
2 | TÉ DE ZEQUINHA | DEM | 555 |
3 | LÍLIA | PMDB | 516 |
4 | CÍCERO LUCIANO | PHS | 508 |
5 | AGNALDO DO CAPIÁ | PSD | 503 |
6 | ZÉ DIVO | DEM | 460 |
7 | CICINHO | PSD | 452 |
8 | MACIEL DE ZÉ DE NECO | PHS | 429 |
9 | URSO BIANO | PRP | 426 |
10 | ZÉ IRAN | PPS | 407 |
11 | JÚNIOR MULUNGU | PHS | 406 |
CARNEIROS
CANDIDATO | PARTIDO | VOTAÇÃO | |
1 | FERRUGEM | PMDB | 324 |
2 | JÁRIO | PSL | 303 |
3 | TEDICA | PMDB | 269 |
4 | JÚNIOR VILELA | PMDB | 249 |
5 | JÚNIOR MELO | PMDB | 237 |
6 | ELIAS PINTO | PP | 224 |
7 | RAUU MELO | PSB | 209 |
8 | NENÉM RODRIGUES | PSL | 197 |
9 | DALMÁRIO WANDERLEY | PP | 186 |
DELMIRO GOUVEIA
CANDIDATO | PARTIDO | VOTAÇÃO | |
1 | GERALDO XAVIER | PSD | 1.922 |
2 | JÚNIOR LISBOA | PMDB | 1.876 |
3 | KEL | PSB | 1.696 |
4 | MARCOS COSTA | PMDB | 1.402 |
5 | CACAU | PTN | 1.376 |
6 | HENRIQUETA | DEM | 1.315 |
7 | KINHO | PRP | 1.134 |
8 | DANIEL MARQUES | PSD | 1.007 |
9 | FABÍOLA MARQUES | PSL | 771 |
10 | ENOQUE TIO DR CARLOS | PHS | 767 |
11 | CASA GRANDE | PPS | 658 |
DOIS RIACHOS
CANDIDATO | PARTIDO | VOTAÇÃO | |
1 | EDNALDO INÁCIO | PRP | 556 |
2 | LEANEA NOVAIS | PMDB | 548 |
3 | ANTÔNIO PÁDUA | PMDB | 512 |
4 | CÍCERO DEZINHO | PSD | 465 |
5 | NETRÚCIO LUIZ | PSC | 420 |
6 | ROUSEIVAN | PSD | 411 |
7 | CLÁUDIO PEREIRA | PR | 341 |
8 | PROFESSOR IELSON | PRB | 326 |
9 | ZÉ LEITÃO | SD | 256 |
INHAPI
CANDIDATO | PARTIDO | VOTAÇÃO | |
1 | CIÇÃO | PSDB | 791 |
2 | DIVAN FERREIRA | PT | 589 |
3 | GILSON TENÓRIO | PMDB | 537 |
4 | VANINHO | PMDB | 503 |
5 | GERALDO COCO | PT | 469 |
6 | VALTER DE ELIAS | PMDB | 469 |
7 | CÍCERO DE SESSÉ | PT | 448 |
8 | WELLINGTON MORCEGO | PT | 415 |
9 | NIQUINHA | PSB | 382 |
10 | PROFESSOR ROSEILDO | PT | 368 |
11 | JAQUEIRA | PMDB | 336 |
JACARÉ DOS HOMENS
CANDIDATO | PARTIDO | VOTAÇÃO | |
1 | DR BENEDITO | PP | 470 |
2 | SOCORRINHO | PSD | 345 |
3 | BATATA | PPS | 343 |
4 | ZÉ OSCAR | PDB | 312 |
5 | PEDRO ERNESTO | PR | 306 |
6 | PEDRINHO | PMDB | 298 |
7 | GINALDO | PP | 297 |
8 | LEANDRO DE DOTA | PSB | 294 |
9 | TONHO TORRES | PSD | 279 |
JARAMATAIA
CANDIDATO | PARTIDO | VOTAÇÃO | |
1 | FLÁVIA DO MÁRCIO GOMES | PMDB | 360 |
2 | CÍCERO PEDRO | PRB | 328 |
3 | EDIELMA MOURA | PSD | 320 |
4 | VALDO DO BABA | PSD | 274 |
5 | CAL PARANHOS | PSD | 256 |
6 | MÁRCIA BARBOSA | PMN | 221 |
7 | RAILANE OLIVEIRA | PHS | 188 |
8 | JANINHO DO ZÉ PAULISTA | PHS | 183 |
9 | CAIO DO VAVA | PSB | 181 |
MAJOR IZIDORO
CANDIDATO | PARTIDO | VOTAÇÃO | |
1 | RUSSOR VITORINO | PTC | 995 |
2 | THEOBALDO CINTRA | PRTB | 967 |
3 | DEMIR CORREIA | PRP | 807 |
4 | CHICÃO | PMDB | 738 |
5 | JÚNIOR BARBOSA | PMDB | 613 |
6 | LÚCIA FERRO | PMDB | 611 |
7 | XAVEIRO DO GADO | PHS | 596 |
8 | DIVÂNIA DO DOCA | PSB | 573 |
9 | ZÉ MIRANDA | PMDB | 488 |
10 | NIDO FÉLIX | SD | 447 |
11 | MARCONDES DO ROCK | PMN | 439 |
MARAVILHA
CANDIDATO | PARTIDO | VOTAÇÃO | |
1 | MÁRCIA REJANE | PMDB | 462 |
2 | ZÉ DE GLORINHA | PMDB | 401 |
3 | DR RONILVO | PSD | 370 |
4 | MURCIO | PRB | 362 |
5 | MARCELO | PRB | 359 |
6 | MARQUINHOS | PRB | 346 |
7 | NINO | PMDB | 310 |
8 | JÚNIOR DE TINHO | PSDB | 310 |
9 | MIÚDA MACHANTE | PSDB | 286 |
MATA GRANDE
CANDIDATO | PARTIDO | VOTAÇÃO | |
1 | JOSEVAL COSTA | PP | 921 |
2 | ORLANDO FERRAZ | PP | 842 |
3 | DIANA BRANDÃO | PP | 728 |
4 | IVAN MALTA | PMDB | 683 |
5 | SILVANA LOU | PSB | 673 |
6 | GEORGE TENÓRIO | PMDB | 672 |
7 | NENÉM | PSD | 654 |
8 | RODOLFO IZIDORO | PT | 602 |
9 | JOSIVÂNIA FREITAS | PSB | 594 |
10 | ZÉ JORGE | PSDB | 584 |
11 | JULIANA DE TINO REIS | PRP | 479 |
MONTEIRÓPOLIS
CANDIDATO | PARTIDO | VOTAÇÃO | |
1 | ZÉ IVAN | PDT | 305 |
2 | DOUGLAS BRAGA | PRP | 293 |
3 | ALLAN DA ARARA | PMDB | 270 |
4 | PATRÍCIO VILELA | PMB | 261 |
5 | LOIA GALDINO | PMDB | 259 |
6 | NEGO CASÉ | SD | 255 |
7 | LUIZÃO | PRP | 250 |
8 | EDNALDO DE DÔRA | PSDB | 247 |
9 | ROBERTO DO SINDICATO |
CANDIDATO | PARTIDO | VOTAÇÃO | |
1 | PAULO XAVEIRO | PDT | 925 |
2 | PREÁ | PDT | 662 |
3 | MORTE | PMDB | 622 |
4 | CLEMES MACHADO | PMDB | 610 |
5 | ADELSINHO DANTAS | PR | 511 |
6 | CÍCERO CRUZ | PROS | 473 |
7 | ZÉ CARLOS | PSB | 467 |
8 | NIDO S VALDO | PMDB | 445 |
9 | SÍLVIO DO COLÉGIO | PV | 376 |
10 | CLEILIO RAMOS | PDT | 370 |